Estatística Vendedores

# Local Total Vendedores Homens Mulheres
1 5 de Abril 1 1 0
2 Candembe 1 0 1
3 Cangombe Velho 1 0 1
4 Cantinton 1 0 1
5 Himalaia 1 1 0
6 Kicolo 2 2 0
7 KM 30 1 0 1
8 Mercado da Alemanha 3 2 1
9 Mercado do Cacusso 1 0 1
10 Mercado do Cutato 1 0 1
11 Mercado Municipal 1 1 0
12 Mercado Municipal 11 de Novembro 0 0 0
13 Praça Nova 4 de Abril 1 0 1
14 Sanzala 1 0 1
Total 16 7 9

Total de 16 vendedores registados.

# Tipo Actividade Total Vendedores Homens Mulheres
1 Comércio 6 2 4
2 Farmácia 2 1 1
3 Outros 2 2 0
4 Venda 6 2 4
Total 16 7 9

Total de 16 vendedores registados.

# Província Total Vendedores Homens Mulheres
1 Bengo 1 0 1
2 Benguela 1 0 1
3 Bie 1 0 1
4 Cabinda 0 0 0
5 Cuando-Cubango 0 0 0
6 Cuanza Norte 0 0 0
7 Cuanza Sul 0 0 0
8 Cunene 0 0 0
9 Huambo 4 3 1
10 Huíla 0 0 0
11 Luanda 5 2 3
12 Lunda Norte 0 0 0
13 Lunda Sul 1 0 1
14 Malanje 1 1 0
15 Moxico 0 0 0
16 Namibe 1 1 0
17 Uíge 1 0 1
18 Zaire 0 0 0
Total 16 7 9

Total de 16 vendedores registados.

# Gênero Total Vendedores
1 Feminino 9
2 Masculino 7
Total 16

Total de 16 vendedores registados.

# Estado Civil Total Vendedores Homens Mulheres
1 Casado(a) 5 3 2
2 Divorciado(a) 1 0 1
3 Maritalmente 5 2 3
4 Solteiro(a) 3 2 1
5 Viúvo(a) 2 0 2
Total 16 7 9

Total de 16 vendedores registados.