| # | Tipo Actividade | Total Vendedores Ambulantes | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comércio | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Farmácia | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Outros | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Venda | 4 | 2 | 2 |
| Total | 9 | 3 | 6 | |
Total de 9 vendedores ambulantes registados.
| # | Província | Total Vendedores Ambulantes | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benguela | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bie | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cabinda | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Cuando-Cubango | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Cuanza Norte | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Cuanza Sul | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cunene | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huambo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Huíla | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luanda | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Lunda Norte | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Lunda Sul | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Malanje | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Moxico | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Namibe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Uíge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zaire | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 3 | 6 | |
Total de 9 vendedores ambulantes registados.
| # | Gênero | Total Vendedores Ambulantes |
|---|---|---|
| 1 | Feminino | 6 |
| 2 | Masculino | 3 |
| Total | 9 | |
Total de 9 vendedores ambulantes registados.
| # | Estado Civil | Total Vendedores Ambulantes | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casado(a) | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Divorciado(a) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maritalmente | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Solteiro(a) | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Viúvo(a) | 1 | 0 | 1 |
| Total | 9 | 3 | 6 | |
Total de 9 vendedores ambulantes registados.